Wahlbeteiligung: 82,4 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| SPD | Hohmann, Angela | 1.503 | 22,3 % | -11,7 | 1.320 | 19,6 % | -10,5 |
| CDU | Otte, Henning | 2.258 | 33,6 % | 4,1 | 1.912 | 28,4 % | 3,9 |
| GRÜNE | Beer, Daniel | 449 | 6,7 % | -2,6 | 530 | 7,9 % | -3,6 |
| FDP | Schulz, Anja | 257 | 3,8 % | -6,8 | 321 | 4,8 % | -9,3 |
| AfD | Ehrhorn, Thomas | 1.720 | 25,6 % | 13,5 | 1.698 | 25,2 % | 13,5 |
| DIE LINKE | Mast, Manuela | 354 | 5,3 % | 2,8 | 413 | 6,1 % | 3,2 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 118 | 1,8 % | 0,3 | |
| dieBasis | - | - | - | 21 | 0,3 % | -0,8 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 32 | 0,5 % | -0,2 | |
| FREIE WÄHLER | Müller, Jan | 127 | 1,9 % | -0,1 | 42 | 0,6 % | -0,4 |
| PIRATEN | - | - | - | 9 | 0,1 % | -0,2 | |
| Volt | Jaworowski, Wiktor Michał | 59 | 0,9 % | 0,9 | 22 | 0,3 % | 0,2 |
| Die Humanisten | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 | |
| MLPD | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 288 | 4,3 % | 4,3 | |
| Wahlberechtigte | 8.223 | - | - | 8.223 | - | - | |
| Wähler | 6.775 | 82,4 % | - | 6.775 | 82,4 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 48 | 0,7 % | - | 36 | 0,5 % | - | |
| Gültige Stimmen | 6.727 | 99,3 % | - | 6.739 | 99,5 % | - | |
Untergebiete
- 35101201 - Manfred-Holz Grundschule
- 35101202 - Firma Schulz Sicherungsanlagen
- 35101203 - Katholische Kirche
- 35101204 - Rathaus
- 35101205 - Hotel Zur Heideblüte
- 35101206 - Grundschule Oldau
- 35101207 - Schützenhaus Oldau
- 08 - Briefwahlbezirk 1 Hambühren
- 09 - Briefwahlbezirk 2 Hambühren
- 10 - Briefwahlbezirk 3 Hambühren
- 11 - Briefwahlbezirk 4 Hambühren