Wahlbeteiligung: 85,5 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| SPD | Hohmann, Angela | 1.001 | 23,7 % | -8,2 | 916 | 21,6 % | -7,4 |
| CDU | Otte, Henning | 1.411 | 33,4 % | 3,3 | 1.193 | 28,1 % | 3,7 |
| GRÜNE | Beer, Daniel | 377 | 8,9 % | -1,8 | 450 | 10,6 % | -2,6 |
| FDP | Schulz, Anja | 152 | 3,6 % | -6,1 | 190 | 4,5 % | -8,5 |
| AfD | Ehrhorn, Thomas | 938 | 22,2 % | 9,6 | 921 | 21,7 % | 9,2 |
| DIE LINKE | Mast, Manuela | 217 | 5,1 % | 2,8 | 270 | 6,4 % | 3,4 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 60 | 1,4 % | 0,4 | |
| dieBasis | - | - | - | 14 | 0,3 % | -1,2 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 14 | 0,3 % | -0,3 | |
| FREIE WÄHLER | Müller, Jan | 82 | 1,9 % | -0,7 | 43 | 1,0 % | -0,0 |
| PIRATEN | - | - | - | 5 | 0,1 % | -0,1 | |
| Volt | Jaworowski, Wiktor Michał | 51 | 1,2 % | 1,2 | 21 | 0,5 % | 0,5 |
| Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 140 | 3,3 % | 3,3 | |
| Wahlberechtigte | 4.988 | - | - | 4.988 | - | - | |
| Wähler | 4.263 | 85,5 % | - | 4.263 | 85,5 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 34 | 0,8 % | - | 19 | 0,4 % | - | |
| Gültige Stimmen | 4.229 | 99,2 % | - | 4.244 | 99,6 % | - | |
Untergebiete
- 35101611 - Oberschule Lachendorf 11 - Container
- 35101612 - Oberschule Lachendorf 12 - Container
- 35101613 - Grundschule Lachendorf (Foyer) 13
- 35101614 - Grundschule Lachendorf (Mensa) 14
- 35101615 - Immanuel-Kant-Gymnasium 15
- 35101616 - Feuerwehrhaus Gockenholz
- 35101617 - Feuerwehrhaus Jarnsen
- 35140301 - Briefwahltisch 3301 - Gemeinde Lachendorf
- 35140302 - Briefwahltisch 3302 - Gemeinde Lachendorf