Wahlbeteiligung: 67,9 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Hohmann, Angela | 1.282 | 26,2 % | 1.085 | 22,1 % |
| CDU | Otte, Henning | 1.203 | 24,6 % | 1.029 | 21,0 % |
| GRÜNE | Beer, Daniel | 384 | 7,9 % | 419 | 8,5 % |
| FDP | Schulz, Anja | 134 | 2,7 % | 145 | 3,0 % |
| AfD | Ehrhorn, Thomas | 1.269 | 25,9 % | 1.259 | 25,6 % |
| DIE LINKE | Mast, Manuela | 453 | 9,3 % | 531 | 10,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 81 | 1,6 % | |
| dieBasis | - | - | 15 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 26 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Müller, Jan | 106 | 2,2 % | 42 | 0,9 % |
| PIRATEN | - | - | 8 | 0,2 % | |
| Volt | Jaworowski, Wiktor Michał | 60 | 1,2 % | 32 | 0,7 % |
| Die Humanisten | - | - | 4 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 5 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 230 | 4,7 % | |
| Wahlberechtigte | 7.278 | - | 7.278 | - | |
| Wähler | 4.945 | 67,9 % | 4.945 | 67,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 54 | 1,1 % | 34 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 4.891 | 98,9 % | 4.911 | 99,3 % | |
Untergebiete
- 06.06.22 - GS Heese-Süd
- 06.06.23 - GS Heese-Süd
- 06.06.24 - Hölty-Gymnasium
- 06.06.25 - Hölty-Gymnasium
- 06.06.26 - Hermann-Billung-Gymnasium
- 06.06.27 - Pestalozzischule
- 06.06.28 - Hölty-Gymnasium
- 06.06.29 - GS Neustadt
- 35100606.115 - 115 Briefwahl
- 35100606.116 - 116 Briefwahl
- 35100606.117 - 117 Briefwahl
- 35100606.118 - 118 Briefwahl