24 - Gemeinde Jelmstorf

Wahlbeteiligung: 52,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenverteilung

Stimmenverteilung

Europawahl 2019, 24 - Gemeinde Jelmstorf
Amtliches Endergebnis, 03.08.2021, 10:06:37

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 107 31,3 % 0,1
SPD 91 26,6 % -15,7
GRÜNE 53 15,5 % 5,1
AfD 28 8,2 % 5,1
DIE LINKE 8 2,3 % -3,8
FDP 15 4,4 % 3,2
PIRATEN 3 0,9 % -0,3
Tierschutzpartei 7 2,0 % 0,1
NPD 0 0,0 % -1,2
Die PARTEI 8 2,3 % 2,3
FAMILIE 4 1,2 % 0,0
FREIE WÄHLER 2 0,6 % 0,6
Volksabstimmung 1 0,3 % 0,3
ÖDP 2 0,6 % 0,6
DKP 0 0,0 % 0,0
BP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,9 % 0,9
Tierschutzallianz 1 0,3 % 0,3
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
Demokratie in Europa - DiEM25 0 0,0 % 0,0
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 1 0,3 % 0,3
DIE VIOLETTEN 2 0,6 % 0,6
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 1 0,3 % 0,3
Graue Panther 1 0,3 % 0,3
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,3 % 0,3
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 3 0,9 % 0,9
Wahlberechtigte 658 - -
Wähler 345 52,4 % 52,4
Ungültige Stimmen 3 0,9 % -1,0
Gültige Stimmen 342 99,1 % 1,0