28 - Gemeinde Natendorf

Wahlbeteiligung: 60,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenverteilung

Stimmenverteilung

Europawahl 2019, 28 - Gemeinde Natendorf
Amtliches Endergebnis, 03.08.2021, 10:06:37

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 139 37,1 % -1,9
SPD 69 18,4 % -14,8
GRÜNE 82 21,9 % 7,6
AfD 20 5,3 % 1,4
DIE LINKE 17 4,5 % 2,0
FDP 21 5,6 % 3,1
PIRATEN 5 1,3 % 0,6
Tierschutzpartei 3 0,8 % 0,1
NPD 0 0,0 % -0,4
Die PARTEI 3 0,8 % 0,4
FAMILIE 0 0,0 % -0,7
FREIE WÄHLER 4 1,1 % 0,4
Volksabstimmung 1 0,3 % 0,3
ÖDP 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
BP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,4
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 1 0,3 % 0,3
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,3 % 0,3
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
Demokratie in Europa - DiEM25 4 1,1 % 1,1
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 1 0,3 % 0,3
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 1 0,3 % 0,3
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 1 0,3 % 0,3
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 2 0,5 % 0,5
Wahlberechtigte 620 - -
Wähler 375 60,5 % 60,5
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0,0
Gültige Stimmen 375 100,0 % 0,0