Wahlbeteiligung: 66,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenverteilung

Stimmenverteilung

Europawahl 2019, 3 - Gemeinde Bienenbüttel
Amtliches Endergebnis, 03.08.2021, 10:06:37

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 1.035 28,7 % -8,0
SPD 638 17,7 % -10,4
GRÜNE 935 25,9 % 10,8
AfD 278 7,7 % 1,7
DIE LINKE 147 4,1 % -1,0
FDP 209 5,8 % 3,4
PIRATEN 22 0,6 % -0,8
Tierschutzpartei 58 1,6 % -0,0
NPD 7 0,2 % -0,3
Die PARTEI 76 2,1 % 1,4
FAMILIE 15 0,4 % -0,2
FREIE WÄHLER 26 0,7 % 0,1
Volksabstimmung 2 0,1 % -0,2
ÖDP 32 0,9 % 0,7
DKP 4 0,1 % 0,1
BP 1 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 1 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 16 0,4 % 0,4
Tierschutzallianz 7 0,2 % 0,2
Bündnis C 7 0,2 % 0,2
BIG 1 0,0 % 0,0
BGE 6 0,2 % 0,2
DIE DIREKTE! 1 0,0 % 0,0
Demokratie in Europa - DiEM25 7 0,2 % 0,2
III. Weg 1 0,0 % 0,0
Die Grauen 6 0,2 % 0,2
DIE RECHTE 5 0,1 % 0,1
DIE VIOLETTEN 1 0,0 % 0,0
LIEBE 2 0,1 % 0,1
DIE FRAUEN 6 0,2 % 0,2
Graue Panther 4 0,1 % 0,1
LKR 6 0,2 % 0,2
MENSCHLICHE WELT 2 0,1 % 0,1
NL 1 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 5 0,1 % 0,1
Die Humanisten 4 0,1 % 0,1
PARTEI FÜR DIE TIERE 3 0,1 % 0,1
Gesundheitsforschung 5 0,1 % 0,1
Volt 22 0,6 % 0,6
Wahlberechtigte 5.434 - -
Wähler 3.631 66,8 % 59,0
Ungültige Stimmen 27 0,7 % 0,2
Gültige Stimmen 3.604 99,3 % -0,2