30 - Gemeinde Schwienau

Wahlbeteiligung: 60,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenverteilung

Stimmenverteilung

Europawahl 2019, 30 - Gemeinde Schwienau
Amtliches Endergebnis, 03.08.2021, 10:06:37

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 115 34,8 % -10,2
SPD 82 24,8 % -7,9
GRÜNE 58 17,6 % 11,6
AfD 26 7,9 % 2,9
DIE LINKE 6 1,8 % -1,4
FDP 17 5,2 % 3,7
PIRATEN 6 1,8 % 0,1
Tierschutzpartei 3 0,9 % -1,2
NPD 2 0,6 % -0,5
Die PARTEI 3 0,9 % 0,2
FAMILIE 4 1,2 % 0,2
FREIE WÄHLER 1 0,3 % 0,3
Volksabstimmung 0 0,0 % 0,0
ÖDP 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
BP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,3 % 0,3
Tierschutzallianz 1 0,3 % 0,3
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
Demokratie in Europa - DiEM25 0 0,0 % 0,0
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 2 0,6 % 0,6
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,3 % 0,3
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 1 0,3 % 0,3
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,3 % 0,3
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 550 - -
Wähler 334 60,7 % 60,7
Ungültige Stimmen 4 1,2 % 0,2
Gültige Stimmen 330 98,8 % -0,2