43 - Gemeinde Wrestedt

Wahlbeteiligung: 52,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenverteilung

Stimmenverteilung

Europawahl 2019, 43 - Gemeinde Wrestedt
Amtliches Endergebnis, 03.08.2021, 10:06:37

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 912 33,4 % -6,2
SPD 641 23,5 % -11,1
GRÜNE 537 19,6 % 8,1
AfD 197 7,2 % 2,3
DIE LINKE 63 2,3 % -0,7
FDP 146 5,3 % 3,6
PIRATEN 17 0,6 % -0,5
Tierschutzpartei 41 1,5 % 0,7
NPD 3 0,1 % -0,7
Die PARTEI 40 1,5 % 1,2
FAMILIE 26 1,0 % 0,6
FREIE WÄHLER 18 0,7 % 0,6
Volksabstimmung 3 0,1 % 0,0
ÖDP 10 0,4 % 0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
BP 0 0,0 % 0,0
MLPD 2 0,1 % -0,2
SGP 1 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 9 0,3 % 0,3
Tierschutzallianz 3 0,1 % 0,1
Bündnis C 7 0,3 % 0,3
BIG 1 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 2 0,1 % 0,1
Demokratie in Europa - DiEM25 5 0,2 % 0,2
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 4 0,1 % 0,1
DIE RECHTE 3 0,1 % 0,1
DIE VIOLETTEN 3 0,1 % 0,1
LIEBE 4 0,1 % 0,1
DIE FRAUEN 4 0,1 % 0,1
Graue Panther 4 0,1 % 0,1
LKR 3 0,1 % 0,1
MENSCHLICHE WELT 3 0,1 % 0,1
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 5 0,2 % 0,2
Die Humanisten 3 0,1 % 0,1
PARTEI FÜR DIE TIERE 2 0,1 % 0,1
Gesundheitsforschung 3 0,1 % 0,1
Volt 8 0,3 % 0,3
Wahlberechtigte 5.225 - -
Wähler 2.757 52,8 % 52,8
Ungültige Stimmen 24 0,9 % 0,3
Gültige Stimmen 2.733 99,1 % -0,3