103 - Schule Oldenstadt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenverteilung

Stimmenverteilung

Europawahl 2019, 103 - Schule Oldenstadt
Amtliches Endergebnis, 29.05.2024, 11:19:25

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 163 24,5 % -7,4
SPD 191 28,8 % -11,7
GRÜNE 145 21,8 % 10,3
AfD 40 6,0 % -0,4
DIE LINKE 29 4,4 % 0,8
FDP 34 5,1 % 3,7
PIRATEN 3 0,5 % -0,8
Tierschutzpartei 11 1,7 % 0,2
NPD 0 0,0 % -0,2
Die PARTEI 19 2,9 % 2,9
FAMILIE 4 0,6 % 0,1
FREIE WÄHLER 0 0,0 % 0,0
Volksabstimmung 1 0,2 % -0,2
ÖDP 2 0,3 % 0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
BP 1 0,2 % 0,2
MLPD 0 0,0 % -0,2
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,3 % 0,3
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 1 0,2 % 0,2
Demokratie in Europa - DiEM25 0 0,0 % 0,0
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 1 0,2 % 0,2
DIE FRAUEN 1 0,2 % 0,2
Graue Panther 3 0,5 % 0,5
LKR 1 0,2 % 0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 4 0,6 % 0,6
Gesundheitsforschung 2 0,3 % 0,3
Volt 6 0,9 % 0,9
Wahlberechtigte 1.273 - -
Wähler 674 52,9 % 52,9
Ungültige Stimmen 10 1,5 % 0,8
Gültige Stimmen 664 98,5 % -0,8