111 - Katharina-von-Bora-Haus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenverteilung

Stimmenverteilung

Europawahl 2019, 111 - Katharina-von-Bora-Haus
Amtliches Endergebnis, 03.08.2021, 10:06:37

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 169 37,4 % -2,8
SPD 85 18,8 % -13,1
GRÜNE 73 16,2 % 4,1
AfD 47 10,4 % 2,3
DIE LINKE 22 4,9 % 1,2
FDP 14 3,1 % 1,9
PIRATEN 2 0,4 % -0,3
Tierschutzpartei 3 0,7 % 0,4
NPD 1 0,2 % -0,0
Die PARTEI 10 2,2 % 2,0
FAMILIE 1 0,2 % 0,2
FREIE WÄHLER 2 0,4 % -0,0
Volksabstimmung 0 0,0 % -0,2
ÖDP 2 0,4 % 0,2
DKP 2 0,4 % 0,4
BP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 2 0,4 % 0,4
Bündnis C 1 0,2 % 0,2
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 2 0,4 % 0,4
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
Demokratie in Europa - DiEM25 3 0,7 % 0,7
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 2 0,4 % 0,4
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 1 0,2 % 0,2
LKR 4 0,9 % 0,9
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % 0,2
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 1 0,2 % 0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 2 0,4 % 0,4
Volt 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 922 - -
Wähler 460 49,9 % 49,9
Ungültige Stimmen 8 1,7 % 0,8
Gültige Stimmen 452 98,3 % -0,8