121 - Schule Holdenstedt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenverteilung

Stimmenverteilung

Europawahl 2019, 121 - Schule Holdenstedt
Amtliches Endergebnis, 03.08.2021, 10:06:37

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 149 31,6 % -9,1
SPD 119 25,3 % -10,5
GRÜNE 92 19,5 % 10,4
AfD 42 8,9 % 4,2
DIE LINKE 16 3,4 % 0,2
FDP 21 4,5 % 2,9
PIRATEN 1 0,2 % -1,4
Tierschutzpartei 4 0,8 % 0,1
NPD 0 0,0 % -0,3
Die PARTEI 9 1,9 % 1,1
FAMILIE 1 0,2 % -0,5
FREIE WÄHLER 0 0,0 % -0,2
Volksabstimmung 2 0,4 % 0,4
ÖDP 0 0,0 % -0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
BP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,4 % 0,4
Tierschutzallianz 3 0,6 % 0,6
Bündnis C 1 0,2 % 0,2
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
Demokratie in Europa - DiEM25 0 0,0 % 0,0
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 1 0,2 % 0,2
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 2 0,4 % 0,4
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 1 0,2 % 0,2
Die Humanisten 4 0,8 % 0,8
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 1 0,2 % 0,2
Wahlberechtigte 929 - -
Wähler 476 51,2 % 51,2
Ungültige Stimmen 5 1,1 % 1,1
Gültige Stimmen 471 98,9 % -1,1