403 - Häcklingen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenverteilung

Stimmenverteilung

Europawahl 2019, 403 - Häcklingen
Amtliches Endergebnis, 03.08.2021, 10:06:37

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 56 30,9 % -4,0
SPD 35 19,3 % -18,4
GRÜNE 27 14,9 % 10,2
AfD 29 16,0 % 9,4
DIE LINKE 6 3,3 % -2,3
FDP 5 2,8 % 0,9
PIRATEN 0 0,0 % -2,8
Tierschutzpartei 4 2,2 % 1,3
NPD 3 1,7 % -0,2
Die PARTEI 0 0,0 % 0,0
FAMILIE 0 0,0 % -1,9
FREIE WÄHLER 0 0,0 % 0,0
Volksabstimmung 0 0,0 % 0,0
ÖDP 4 2,2 % 2,2
DKP 0 0,0 % 0,0
BP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 1 0,6 % 0,6
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
Demokratie in Europa - DiEM25 0 0,0 % 0,0
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 2 1,1 % 1,1
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 1 0,6 % 0,6
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 3 1,7 % 1,7
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 1 0,6 % 0,6
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,6 % 0,6
Gesundheitsforschung 1 0,6 % 0,6
Volt 2 1,1 % 1,1
Wahlberechtigte 344 - -
Wähler 185 53,8 % 53,8
Ungültige Stimmen 4 2,2 % 0,3
Gültige Stimmen 181 97,8 % -0,3