621 - Nateln

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenverteilung

Stimmenverteilung

Europawahl 2019, 621 - Nateln
Amtliches Endergebnis, 03.08.2021, 10:06:37

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 56 54,4 % -13,2
SPD 14 13,6 % -5,9
GRÜNE 9 8,7 % 7,4
AfD 10 9,7 % 9,7
DIE LINKE 3 2,9 % 2,9
FDP 4 3,9 % 2,6
PIRATEN 0 0,0 % -5,2
Tierschutzpartei 0 0,0 % 0,0
NPD 0 0,0 % -1,3
Die PARTEI 2 1,9 % -0,7
FAMILIE 0 0,0 % 0,0
FREIE WÄHLER 0 0,0 % 0,0
Volksabstimmung 0 0,0 % 0,0
ÖDP 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
BP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 1,0 % 1,0
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 2 1,9 % 1,9
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
Demokratie in Europa - DiEM25 0 0,0 % 0,0
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 1 1,0 % 1,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 1 1,0 % 1,0
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 140 - -
Wähler 104 74,3 % 74,3
Ungültige Stimmen 1 1,0 % -2,8
Gültige Stimmen 103 99,0 % 2,8