624 - Teyendorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenverteilung

Stimmenverteilung

Europawahl 2019, 624 - Teyendorf
Amtliches Endergebnis, 03.08.2021, 10:06:37

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 44 49,4 % -3,0
SPD 8 9,0 % -11,7
GRÜNE 16 18,0 % 5,8
AfD 4 4,5 % 0,8
DIE LINKE 2 2,2 % -1,4
FDP 7 7,9 % 5,4
PIRATEN 0 0,0 % -1,2
Tierschutzpartei 2 2,2 % 1,0
NPD 0 0,0 % 0,0
Die PARTEI 1 1,1 % -0,1
FAMILIE 0 0,0 % 0,0
FREIE WÄHLER 0 0,0 % 0,0
Volksabstimmung 0 0,0 % 0,0
ÖDP 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % -1,2
BP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 2,2 % 2,2
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
Demokratie in Europa - DiEM25 0 0,0 % 0,0
III. Weg 1 1,1 % 1,1
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 1 1,1 % 1,1
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 1 1,1 % 1,1
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 146 - -
Wähler 89 61,0 % 61,0
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0,0
Gültige Stimmen 89 100,0 % 0,0