Landkreis Uelzen

Gebietauswahl
Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2026, Landkreis Uelzen
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 46.076 30,5 % -5,1
SPD 29.911 19,8 % -3,9
GRÜNE 22.297 14,8 % -2,0
UWG 13.225 8,8 % -0,9
FDP 2.678 1,8 % -4,1
AfD Niedersachsen 27.366 18,1 % 13,0
BSW Niedersachsen 2.444 1,6 % 1,6
Die Linke 4.775 3,2 % 3,2
FWS 873 0,6 % 0,6
Tierschutzpartei 1.329 0,9 % 0,9
Stimmberechtigte 77.102 - -
Wähler 51.931 67,4 % 7,4
Ungültige Stimmzettel 768 1,5 % 0,1
Gültige Stimmen 150.974 - -
Kandidatenstimmen und Gewählte

Kreistagswahl 2026, Landkreis Uelzen
Endergebnis

CDU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
6 Bünning, Thomas 216 Losentscheid offen
12 Lehsten, Melanie 216 Losentscheid offen
1 Czerwinski, Andreas 1 4.234 Gewählt
1 Hillmer, Jörg 1 3.197 Gewählt
5 Matz, Jon Lukas 1 2.270 Gewählt
3 Dr. Franke, Merlin 2 2.539 Gewählt
3 Lemm, Max 2 2.434 Gewählt
4 Günther, Karl-Heinz 2 2.063 Gewählt
1 Hüdepohl, Stefan 3 1.415 Gewählt
2 Schmidt, Ulf 3 1.004 Gewählt
2 Weichsel, Hans-Heinrich 3 1.537 Gewählt
2 Jäkel, Karsten 4 608 Gewählt
4 Gade, Joachim 4 1.386 Gewählt
6 Cordes, Hans-Jürgen 4 878 Gewählt
3 Mocek, Christian 5 1.235 Nachrücker
4 Trumann, Hauke 5 639 Gewählt
10 Schulz, Thomas 5 947 Nachrücker
6 Heuer, Hans-Jürgen 6 614 Nachrücker
7 Kleuker, Stefan 6 698 Nachrücker
11 Sackmann, Hans-Heinrich 6 709 Nachrücker
8 Ritz, Dirk-Walter 7 388 Nachrücker
8 Schulz, Frank 7 441 Nachrücker
8 Lampe, Thomas 7 507 Nachrücker
7 Petersen-Schulze, Kathrin 8 385 Nachrücker
9 Schoop, Torben 8 431 Nachrücker
14 von der Ohe, Juliane 8 417 Nachrücker
9 Gust-von Loh, Stefan 9 303 Nachrücker
11 Feuerhake, Lars 9 333 Nachrücker
13 Hannemann, Markus 9 255 Nachrücker
5 Vogt, Aleksandra 10 232 Nachrücker
7 Nagel, Michael 10 282 Nachrücker
9 Primke, Jan Hendrik 10 242 Nachrücker
5 Heinemann, Olaf 11 272 Nachrücker
11 Burmeister, Nico 11 139 Nachrücker
10 Kahmann, Thorsten 12 94 Nachrücker
10 Knust, Lisa-Marie 12 224 Nachrücker
12 Cetinkaya, Levent 13 24 Nachrücker
13 Dr. Tuch, Christian 13 99 Nachrücker
14 Oelke, Arnim 13 181 Nachrücker
12 von Campe, Christian 14 81 Nachrücker
13 Wegner, Hermann 14 121 Nachrücker

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Putzier, Jan Henner 1 2.911 Gewählt
1 Kläden, Andrea 1 1.697 Gewählt
7 Krug, Markus 1 1.135 Gewählt
1 Henze, Hannes 2 1.087 Gewählt
2 Dr. Koch, Kerstin 2 930 Gewählt
2 Gießel, Benjamin 2 301 Gewählt
2 Elsner, Josephine 3 591 Gewählt
3 Sommerburg, Dominic 3 312 Gewählt
5 Erdmann, Regina 3 469 Nachrücker
3 Hauschild, Hans-Peter 4 714 Nachrücker
5 Helms, Christian 4 596 Nachrücker
11 Ebeling, Philipp 4 293 Nachrücker
4 Goroncy, Katrin 5 423 Nachrücker
7 Rathje, Herbert 5 274 Nachrücker
9 Witthöft, Arnold 5 413 Nachrücker
7 Teichmann, Wilfried 6 388 Nachrücker
14 Behling, Malte 6 349 Nachrücker
14 Briese, Christian 6 262 Nachrücker
4 Hoppe, Sven 7 261 Nachrücker
13 Flügge, Johannes Fritz 7 330 Nachrücker
15 Riedel, Meike 7 263 Nachrücker
5 Kösling, Heiko 8 224 Nachrücker
8 Knust, Friederike 8 249 Nachrücker
9 Finck, Alexander 8 235 Nachrücker
3 Fink, Sabine 9 231 Nachrücker
6 Kaeber, Claudia 9 170 Nachrücker
10 Reese, Stefanie 9 225 Nachrücker
6 Schulz, Marlies Karin 10 205 Nachrücker
8 Wollenzien, Sarah 10 143 Nachrücker
10 Drögemüller, Burkhard 10 135 Nachrücker
4 Sörnsen, Birgitt 11 122 Nachrücker
13 Gümecler, Hakan 11 121 Nachrücker
17 Zühlke, Denis 11 185 Nachrücker
6 Rumpenhorst, Klaus 12 78 Nachrücker
11 Stich, Oliver 12 170 Nachrücker
15 Könneke, Andreas 12 118 Nachrücker
12 Nenke, Kristina 13 156 Nachrücker
12 Karstens, Jens 13 61 Nachrücker
17 Bahr, Jürgen 13 108 Nachrücker
8 Redemske, Andreas 14 60 Nachrücker
13 Palesch, Christoph 14 153 Nachrücker
16 Reich, Frank-Uwe 14 107 Nachrücker
12 Müller, Marianne 15 99 Nachrücker
16 Bugiel, Nicole 15 89 Nachrücker
9 Wendler, Andreas 16 86 Nachrücker
10 Burkert, Cornelia 16 86 Nachrücker
11 Diehl, Lothar 17 78 Nachrücker
14 Reschke-Lamprecht, Anja 17 64 Nachrücker

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Untz, Kirsten 1 430 Gewählt
1 Schönwälder, Michelle 1 434 Gewählt
2 Senking, Heiko 1 1.532 Gewählt
1 Schaefer-Andrae, Katja 2 1.117 Gewählt
2 Dr. Viehl, Timo 2 618 Nachrücker
2 Jordan, Markus 2 332 Gewählt
3 Niemann, Annette 3 565 Gewählt
4 Dr. Janßen, Birgit 3 254 Nachrücker
9 Teske, Astrid 3 214 Nachrücker
3 Dr. Paepke, Nico 4 242 Nachrücker
6 Dr. Plagge, Jens 4 316 Nachrücker
11 Dr. Hug, Martina 4 206 Nachrücker
6 Kohrs, Sebastian 5 171 Nachrücker
14 Jost, Ekkehard 5 205 Nachrücker
16 Schlichting, Henner 5 262 Nachrücker
4 Klomfass, Thorsten 6 221 Nachrücker
5 Libuda, Judith 6 166 Nachrücker
12 Gröfke, Maren 6 193 Nachrücker
5 Boyken, Kjell Ove 7 179 Nachrücker
12 Körding, Thomas 7 148 Nachrücker
13 Dr. Pfeiffer-Schlichting, Julia 7 219 Nachrücker
7 Smola, Friederike 8 121 Nachrücker
7 Fuchs, Philip 8 162 Nachrücker
14 Dr. Sinn, Rüdiger 8 180 Nachrücker
3 Russu, Hans-Walter 9 101 Nachrücker
6 Gerike, Theresa 9 112 Nachrücker
11 Riedel, Julia 9 175 Nachrücker
4 Schütze-Russu, Conny 10 96 Nachrücker
5 Klattenhoff, Lisa 10 144 Nachrücker
9 Mosch, Jens 10 73 Nachrücker
15 Stosch, Anne 11 79 Nachrücker
15 Marquardt, Christin 11 125 Nachrücker
16 Knippers, Julius 11 64 Nachrücker
8 Semmler, Christian 12 77 Nachrücker
10 Böhnke, Mathias 12 120 Nachrücker
17 Eichenlaub, Stephan 12 58 Nachrücker
12 Wolter, Andreas 13 82 Nachrücker
14 Heyder, Katrin 13 64 Nachrücker
15 Schultz, Christoph 13 57 Nachrücker
10 Volk, Janette 14 56 Nachrücker
10 Hermann, Kristina 14 52 Nachrücker
17 von Kriegstein, Verena 14 64 Nachrücker
7 Szlapka, Ulrike 15 60 Nachrücker
11 Riesenbeck, Sebastian 15 42 Nachrücker
13 Crone, Swantje 15 42 Nachrücker
8 Körner, Iris 16 23 Nachrücker
9 Reiter, Birgit 16 46 Nachrücker
8 Himme, Klaus 17 24 Nachrücker
13 Warnke, Werner 17 17 Nachrücker

UWG

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Munstermann, Ralf 1 711 Gewählt
1 Hyfing, Léonard 1 1.810 Gewählt
1 Dobslaw, Andreas 1 720 Gewählt
2 Delekat, Joachim 2 269 Nachrücker
2 Beecken, Uwe 2 546 Gewählt
2 Luther, Michael 2 491 Nachrücker
3 Schröder, Dennis 3 409 Nachrücker
4 Nierath, Frank 3 220 Nachrücker
5 Demlang, Stefanie 3 347 Nachrücker
3 Bartels, Henning 4 166 Nachrücker
4 Hahmeyer, Torben 4 277 Nachrücker
10 Lehmann, Arne 4 367 Nachrücker
10 Dehrmann, Reinhard 5 226 Nachrücker
11 Theiding, Sandra 5 357 Nachrücker
7 di Benedetto, Salvatore 6 297 Nachrücker
11 Winkelmann, Günther 6 215 Nachrücker
4 Großmann, Corina 7 287 Nachrücker
8 Gaede-Kelle, Michael 7 204 Nachrücker
9 Beecken, Mark 8 227 Nachrücker
9 Dr. Hintze, Horst-Michael 8 173 Nachrücker
12 Wirth, Daniel 9 100 Nachrücker
13 Ziegeler, Jens 9 199 Nachrücker
3 Semler, Maik 10 92 Nachrücker
8 Graf, Johanna 10 181 Nachrücker
6 Pohl, Christoph 11 172 Nachrücker
7 Baum, Gisela 11 83 Nachrücker
6 Sommerfeld, Dirk 12 61 Nachrücker
12 Hoitz, Kai 12 133 Nachrücker
5 Müller, Louis 13 117 Nachrücker

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Gräfke, Axel 1 282 Nicht gewählt
1 Ludwig, Doreen 1 361 Nicht gewählt
2 Schulz, Anja 1 394 Gewählt
1 Pollack, Manfred 2 110 Nachrücker
2 Pollack, Alex 2 142 Nicht gewählt
2 Grunwald, Michael 2 91 Nicht gewählt
3 Sturm, Barbara 3 49 Nicht gewählt

AfD Niedersachsen

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dörhöfer, Christian 1 1.923 Gewählt
1 Kolodzig, Skady 1 1.491 Gewählt
1 Hilmer, Olaf 1 1.848 Gewählt
2 Jung, Manuel 2 623 Gewählt
2 Lilienthal, Peer 2 528 Gewählt
2 Proest, Jens 2 490 Gewählt
3 Bonhagen, Frank 3 451 Gewählt
3 Ulrich, Melanie 3 963 Gewählt
3 Hilmer, Nicole 3 582 Nachrücker
4 Klein, Eduard 4 566 Nachrücker
4 Stetzka, Jörg 4 534 Nachrücker
4 Dankwarth, Felizitas Kornelia 4 508 Nachrücker

BSW Niedersachsen

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Platzer, Martin 1 216 Gewählt
1 Altbauer-Kallnischkies, Ute 1 196 Nicht gewählt
1 Dr. Ing. Schröder, Ingolf 1 230 Nicht gewählt

Die Linke

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Platzer, Bärbel 1 535 Nicht gewählt
1 Rabe, Lasse 1 791 Gewählt

FWS

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Pellnath, Dierk 1 152 Nicht gewählt
2 Reimer, Tom 2 59 Nicht gewählt
3 Jahnke, Janis Silas 3 91 Nicht gewählt
4 Sander, Wolfgang 4 72 Nicht gewählt
5 Monsky, Dominic 5 101 Nicht gewählt

Tierschutzpartei

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Badamov, Levent Omar 1 520 Nicht gewählt
Untergeordnete Gebiete