Wahlbeteiligung: 87,1 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Hohmann, Angela | 1.178 | 24,6 % | 1.029 | 21,5 % |
| CDU | Otte, Henning | 1.503 | 31,5 % | 1.311 | 27,4 % |
| GRÜNE | Beer, Daniel | 667 | 14,0 % | 695 | 14,5 % |
| FDP | Schulz, Anja | 174 | 3,6 % | 203 | 4,2 % |
| AfD | Ehrhorn, Thomas | 782 | 16,4 % | 789 | 16,5 % |
| DIE LINKE | Mast, Manuela | 301 | 6,3 % | 340 | 7,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 72 | 1,5 % | |
| dieBasis | - | - | 6 | 0,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 31 | 0,6 % | |
| FREIE WÄHLER | Müller, Jan | 117 | 2,4 % | 55 | 1,1 % |
| PIRATEN | - | - | 10 | 0,2 % | |
| Volt | Jaworowski, Wiktor Michał | 57 | 1,2 % | 30 | 0,6 % |
| Die Humanisten | - | - | 4 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 10 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 204 | 4,3 % | |
| Wahlberechtigte | 5.525 | - | 5.525 | - | |
| Wähler | 4.810 | 87,1 % | 4.810 | 87,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 31 | 0,6 % | 19 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 4.779 | 99,4 % | 4.791 | 99,6 % | |
Untergebiete
- 302 - Bargdorf
- 303 - Beverbeck
- 304 - Bornsen
- 305 - Edendorf
- 306 - Eitzen I
- 307 - Grünhagen
- 308 - Hohenbostel
- 309 - Hohnstorf
- 310 - Niendorf
- 311 - Rieste
- 312 - Steddorf
- 313 - Varendorf
- 314 - Wichmannsburg
- 315 - Wulfstorf
- 316 - Bienenbüttel West
- 317 - Bienenbüttel Mitte
- 318 - Bienenbüttel Nord
- 319 - Bienenbüttel Ost
- 03360004B324324324 - Briefwahl Bienenbüttel I
- 0336000400B2 - Briefwahl Bienenbüttel II