Wahlbeteiligung: 83,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Hohmann, Angela | 4.305 | 23,6 % | 3.941 | 21,6 % |
CDU | Otte, Henning | 6.218 | 34,1 % | 5.423 | 29,7 % |
GRÜNE | Beer, Daniel | 1.973 | 10,8 % | 2.112 | 11,6 % |
FDP | Schulz, Anja | 683 | 3,8 % | 766 | 4,2 % |
AfD | Ehrhorn, Thomas | 3.353 | 18,4 % | 3.368 | 18,4 % |
DIE LINKE | Mast, Manuela | 1.104 | 6,1 % | 1.300 | 7,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 185 | 1,0 % | |
dieBasis | - | - | 39 | 0,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 98 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Müller, Jan | 411 | 2,3 % | 205 | 1,1 % |
PIRATEN | - | - | 33 | 0,2 % | |
Volt | Jaworowski, Wiktor Michał | 166 | 0,9 % | 83 | 0,5 % |
Die Humanisten | - | - | 7 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 15 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 680 | 3,7 % | |
Wahlberechtigte | 21.857 | - | 21.857 | - | |
Wähler | 18.341 | 83,9 % | 18.341 | 83,9 % | |
Ungültige Stimmen | 128 | 0,7 % | 86 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 18.213 | 99,3 % | 18.255 | 99,5 % |
Untergebiete
- Gemeinde Altenmedingen
- Stadt Bad Bevensen
- Gemeinde Barum
- Klosterflecken Ebstorf
- Gemeinde Jelmstorf
- Gemeinde Emmendorf
- Gemeinde Hanstedt
- Gemeinde Himbergen
- Gemeinde Natendorf
- Gemeinde Römstedt
- Gemeinde Schwienau
- Gemeinde Weste
- Gemeinde Wriedel
- B1dsadsad - Briefwahl Bevensen-Ebstorf I
- B2asdsad - Briefwahl Bevensen-Ebstorf II
- B3 dfsdf - Briefwahl Bevensen-Ebstorf III
- 00B4 - Briefwahl Bevensen-Ebstorf IV
- 00B5 - Briefwahl Bevensen-Ebstorf V
- 00B6 - Briefwahl Bevensen-Ebstorf VI