Wahlbeteiligung: 85,9 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Hohmann, Angela | 1.066 | 23,8 % | 997 | 22,2 % |
| CDU | Otte, Henning | 1.654 | 36,9 % | 1.406 | 31,3 % |
| GRÜNE | Beer, Daniel | 480 | 10,7 % | 488 | 10,9 % |
| FDP | Schulz, Anja | 156 | 3,5 % | 210 | 4,7 % |
| AfD | Ehrhorn, Thomas | 806 | 18,0 % | 827 | 18,4 % |
| DIE LINKE | Mast, Manuela | 200 | 4,5 % | 253 | 5,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 46 | 1,0 % | |
| dieBasis | - | - | 8 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 13 | 0,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Müller, Jan | 63 | 1,4 % | 40 | 0,9 % |
| PIRATEN | - | - | 7 | 0,2 % | |
| Volt | Jaworowski, Wiktor Michał | 61 | 1,4 % | 34 | 0,8 % |
| Die Humanisten | - | - | 4 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 7 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 151 | 3,4 % | |
| Wahlberechtigte | 5.254 | - | 5.254 | - | |
| Wähler | 4.514 | 85,9 % | 4.514 | 85,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 28 | 0,6 % | 22 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 4.486 | 99,4 % | 4.492 | 99,5 % | |
Untergebiete
- 04.18.03 - Grundschule Nienhagen - Raum 07
- 04.18.04 - Grundschule Nienhagen - Raum 09
- 04.18.05 - Hagensaal Nienhagen - Raum 01
- 04.18.06 - Rathaus Nienhagen - Ratssaal
- 04.18.07 - Hagensaal Nienhagen - Raum 02
- 04.18.08 - Dorfgemeinschaftshaus Nienhorst
- 3510180023 - Briefwahl Nienhagen 1
- 3510180024 - Briefwahl Nienhagen 2
- 3510180025 - Briefwahl Nienhagen 3