Wahlbeteiligung: 82,9 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Hohmann, Angela | 891 | 22,5 % | 809 | 20,4 % |
| CDU | Otte, Henning | 1.257 | 31,8 % | 1.056 | 26,6 % |
| GRÜNE | Beer, Daniel | 316 | 8,0 % | 350 | 8,8 % |
| FDP | Schulz, Anja | 146 | 3,7 % | 177 | 4,5 % |
| AfD | Ehrhorn, Thomas | 939 | 23,7 % | 955 | 24,1 % |
| DIE LINKE | Mast, Manuela | 267 | 6,7 % | 296 | 7,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 38 | 1,0 % | |
| dieBasis | - | - | 15 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 21 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Müller, Jan | 93 | 2,3 % | 50 | 1,3 % |
| PIRATEN | - | - | 7 | 0,2 % | |
| Volt | Jaworowski, Wiktor Michał | 49 | 1,2 % | 31 | 0,8 % |
| Die Humanisten | - | - | 4 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 8 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 147 | 3,7 % | |
| Wahlberechtigte | 4.802 | - | 4.802 | - | |
| Wähler | 3.983 | 82,9 % | 3.983 | 82,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 25 | 0,6 % | 18 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 3.958 | 99,4 % | 3.965 | 99,5 % | |
Untergebiete
- 04.21.09 - Grundschule Wathlingen - Raum 01
- 04.21.10 - Feuerwehrgerätehaus Wathlingen
- 04.21.11 - Grundschule Wathlingen - Raum 07
- 04.21.12 - Oberschule Wathlingen - Raum 401
- 04.21.13 - Oberschule Wathlingen - Raum 502
- 3510210026 - Briefwahl Wathlingen 1
- 3510210027 - Briefwahl Wathlingen 2
- 3510210028 - Briefwahl Wathlingen 3