0360 - Landkreis Uelzen

Wahlbeteiligung: 61,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenverteilung

Stimmenverteilung

Europawahl 2019, 0360 - Landkreis Uelzen
Amtliches Endergebnis, 29.05.2024, 11:19:25

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 15.072 32,8 % -6,1
SPD 9.168 20,0 % -11,9
GRÜNE 9.501 20,7 % 8,9
AfD 4.038 8,8 % 2,9
DIE LINKE 1.550 3,4 % -0,2
FDP 2.348 5,1 % 3,0
PIRATEN 327 0,7 % -0,7
Tierschutzpartei 651 1,4 % 0,3
NPD 89 0,2 % -0,4
Die PARTEI 906 2,0 % 1,5
FAMILIE 300 0,7 % 0,1
FREIE WÄHLER 225 0,5 % 0,2
Volksabstimmung 44 0,1 % -0,0
ÖDP 191 0,4 % 0,2
DKP 21 0,0 % 0,0
BP 27 0,1 % 0,0
MLPD 9 0,0 % -0,0
SGP 7 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 144 0,3 % 0,3
Tierschutzallianz 78 0,2 % 0,2
Bündnis C 67 0,1 % 0,1
BIG 13 0,0 % 0,0
BGE 51 0,1 % 0,1
DIE DIREKTE! 24 0,1 % 0,1
Demokratie in Europa - DiEM25 87 0,2 % 0,2
III. Weg 11 0,0 % 0,0
Die Grauen 80 0,2 % 0,2
DIE RECHTE 37 0,1 % 0,1
DIE VIOLETTEN 24 0,1 % 0,1
LIEBE 48 0,1 % 0,1
DIE FRAUEN 58 0,1 % 0,1
Graue Panther 99 0,2 % 0,2
LKR 61 0,1 % 0,1
MENSCHLICHE WELT 39 0,1 % 0,1
NL 13 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 42 0,1 % 0,1
Die Humanisten 71 0,2 % 0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 83 0,2 % 0,2
Gesundheitsforschung 76 0,2 % 0,2
Volt 235 0,5 % 0,5
Wahlberechtigte 74.964 - -
Wähler 46.290 61,7 % 54,1
Ungültige Stimmen 375 0,8 % -0,1
Gültige Stimmen 45.915 99,2 % 0,1