41 - Gemeinde Lüder

Wahlbeteiligung: 54,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenverteilung

Stimmenverteilung

Europawahl 2019, 41 - Gemeinde Lüder
Amtliches Endergebnis, 29.05.2024, 11:19:25

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 235 43,8 % -12,4
SPD 80 14,9 % -9,1
GRÜNE 93 17,3 % 10,5
AfD 43 8,0 % 4,6
DIE LINKE 12 2,2 % 0,3
FDP 32 6,0 % 3,5
PIRATEN 7 1,3 % 0,8
Tierschutzpartei 4 0,7 % 0,0
NPD 1 0,2 % -1,0
Die PARTEI 9 1,7 % 1,4
FAMILIE 5 0,9 % -0,0
FREIE WÄHLER 2 0,4 % 0,1
Volksabstimmung 0 0,0 % -0,5
ÖDP 1 0,2 % -0,3
DKP 1 0,2 % 0,2
BP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % 0,2
Tierschutzallianz 1 0,2 % 0,2
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
Demokratie in Europa - DiEM25 0 0,0 % 0,0
III. Weg 1 0,2 % 0,2
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 2 0,4 % 0,4
DIE FRAUEN 1 0,2 % 0,2
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 1 0,2 % 0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 2 0,4 % 0,4
Gesundheitsforschung 1 0,2 % 0,2
Volt 2 0,4 % 0,4
Wahlberechtigte 998 - -
Wähler 542 54,3 % 54,3
Ungültige Stimmen 5 0,9 % 0,9
Gültige Stimmen 537 99,1 % -0,9