407 - Reinstorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenverteilung

Stimmenverteilung

Europawahl 2019, 407 - Reinstorf
Amtliches Endergebnis, 29.05.2024, 11:19:25

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 66 56,9 % -5,0
SPD 9 7,8 % -10,3
GRÜNE 21 18,1 % 12,4
AfD 5 4,3 % -0,5
DIE LINKE 3 2,6 % 0,7
FDP 5 4,3 % -0,5
PIRATEN 1 0,9 % -0,1
Tierschutzpartei 2 1,7 % 0,8
NPD 0 0,0 % 0,0
Die PARTEI 1 0,9 % 0,9
FAMILIE 1 0,9 % -0,1
FREIE WÄHLER 0 0,0 % 0,0
Volksabstimmung 0 0,0 % 0,0
ÖDP 0 0,0 % 0,0
DKP 1 0,9 % 0,9
BP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
Demokratie in Europa - DiEM25 0 0,0 % 0,0
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 1 0,9 % 0,9
Wahlberechtigte 204 - -
Wähler 117 57,4 % 57,4
Ungültige Stimmen 1 0,9 % 0,9
Gültige Stimmen 116 99,1 % -0,9