71 - Gemeinde Gerdau

Wahlbeteiligung: 64,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenverteilung

Stimmenverteilung

Europawahl 2019, 71 - Gemeinde Gerdau
Amtliches Endergebnis, 03.08.2021, 10:06:37

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 243 33,8 % -10,7
SPD 131 18,2 % -7,0
GRÜNE 156 21,7 % 6,9
AfD 60 8,3 % 2,4
DIE LINKE 27 3,8 % 1,2
FDP 38 5,3 % 2,6
PIRATEN 5 0,7 % -0,9
Tierschutzpartei 11 1,5 % 0,9
NPD 2 0,3 % -0,0
Die PARTEI 4 0,6 % -0,1
FAMILIE 7 1,0 % 0,8
FREIE WÄHLER 6 0,8 % 0,7
Volksabstimmung 4 0,6 % 0,4
ÖDP 5 0,7 % 0,4
DKP 0 0,0 % 0,0
BP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,3 % 0,3
Tierschutzallianz 2 0,3 % 0,3
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
Demokratie in Europa - DiEM25 2 0,3 % 0,3
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 1 0,1 % 0,1
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 3 0,4 % 0,4
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 1 0,1 % 0,1
Graue Panther 2 0,3 % 0,3
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % 0,1
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 2 0,3 % 0,3
Die Humanisten 1 0,1 % 0,1
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 2 0,3 % 0,3
Volt 1 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 1.130 - -
Wähler 725 64,2 % 64,2
Ungültige Stimmen 6 0,8 % -0,3
Gültige Stimmen 719 99,2 % 0,3