72 - Gemeinde Suderburg

Wahlbeteiligung: 54,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenverteilung

Stimmenverteilung

Europawahl 2019, 72 - Gemeinde Suderburg
Amtliches Endergebnis, 03.08.2021, 10:06:37

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 701 35,0 % -6,1
SPD 363 18,1 % -13,2
GRÜNE 394 19,7 % 8,3
AfD 179 8,9 % 3,9
DIE LINKE 68 3,4 % -0,2
FDP 113 5,6 % 3,5
PIRATEN 10 0,5 % -0,7
Tierschutzpartei 25 1,2 % 0,4
NPD 2 0,1 % -0,6
Die PARTEI 42 2,1 % 1,6
FAMILIE 18 0,9 % 0,2
FREIE WÄHLER 18 0,9 % 0,5
Volksabstimmung 1 0,0 % -0,1
ÖDP 10 0,5 % 0,2
DKP 0 0,0 % -0,1
BP 2 0,1 % 0,1
MLPD 1 0,0 % 0,0
SGP 1 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 10 0,5 % 0,5
Tierschutzallianz 4 0,2 % 0,2
Bündnis C 1 0,0 % 0,0
BIG 1 0,0 % 0,0
BGE 1 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 1 0,0 % 0,0
Demokratie in Europa - DiEM25 6 0,3 % 0,3
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 4 0,2 % 0,2
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 2 0,1 % 0,1
LIEBE 2 0,1 % 0,1
DIE FRAUEN 1 0,0 % 0,0
Graue Panther 3 0,1 % 0,1
LKR 1 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 2 0,1 % 0,1
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 3 0,1 % 0,1
PARTEI FÜR DIE TIERE 3 0,1 % 0,1
Gesundheitsforschung 4 0,2 % 0,2
Volt 6 0,3 % 0,3
Wahlberechtigte 3.707 - -
Wähler 2.023 54,6 % 54,6
Ungültige Stimmen 20 1,0 % -0,5
Gültige Stimmen 2.003 99,0 % 0,5