721 - Suderburg I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenverteilung

Stimmenverteilung

Europawahl 2019, 721 - Suderburg I
Amtliches Endergebnis, 29.05.2024, 11:19:25

Partei Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 124 33,8 % -6,7
SPD 66 18,0 % -14,5
GRÜNE 64 17,4 % 5,3
AfD 38 10,4 % 5,9
DIE LINKE 15 4,1 % 1,0
FDP 23 6,3 % 4,5
PIRATEN 4 1,1 % -0,3
Tierschutzpartei 5 1,4 % 1,0
NPD 1 0,3 % -0,1
Die PARTEI 5 1,4 % 0,3
FAMILIE 8 2,2 % 1,5
FREIE WÄHLER 0 0,0 % 0,0
Volksabstimmung 0 0,0 % -0,3
ÖDP 1 0,3 % -0,8
DKP 0 0,0 % 0,0
BP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,5 % 0,5
Tierschutzallianz 4 1,1 % 1,1
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
Demokratie in Europa - DiEM25 4 1,1 % 1,1
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 1 0,3 % 0,3
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 1 0,3 % 0,3
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 1 0,3 % 0,3
Volt 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 710 - -
Wähler 369 52,0 % 52,0
Ungültige Stimmen 2 0,5 % -1,5
Gültige Stimmen 367 99,5 % 1,5