search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 24,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CDU | Blume, Heiko | 161 | 53,8 % |
| SPD | Putzier, Jan Henner | 138 | 46,2 % |
| Wahlberechtigte | 1.238 | - | |
| Wähler | 306 | 24,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 2,3 % | |
| Gültige Stimmen | 299 | 97,7 % |
Wahlbezirke