place
Landkreis Uelzen
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 39,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CDU | Blume, Heiko | 17.358 | 58,3 % |
| SPD | Putzier, Jan Henner | 12.438 | 41,7 % |
| Wahlberechtigte | 76.925 | - | |
| Wähler | 30.219 | 39,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 423 | 1,4 % | |
| Gültige Stimmen | 29.796 | 98,6 % |
Ergebnisse in den Gemeinden