search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 25,0 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CDU | Blume, Heiko | 345 | 70,3 % |
| SPD | Putzier, Jan Henner | 146 | 29,7 % |
| Wahlberechtigte | 1.998 | - | |
| Wähler | 499 | 25,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,6 % | |
| Gültige Stimmen | 491 | 98,4 % |
Wahlbezirke