Wahlbereich 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2021, Wahlbereich 1
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 14.624 33,6 % -
SPD 14.169 32,6 % -
GRÜNE 5.774 13,3 % -
UWG 3.462 8,0 % -
AfD 2.272 5,2 % -
FDP 2.038 4,7 % -
DIE LINKE. 761 1,8 % -
dieBasis LV Niedersachsen 364 0,8 % -
Stimmberechtigte 27.770 - -
Wähler 15.206 54,8 % -
Ungültige Stimmzettel 259 1,7 % -
Gültige Stimmen 43.464 - -

Kandidatenstimmen und Gewählte

CDU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
6 Günther, Karl-Heinz 1 1.952 Gewählt
1 Hüdepohl, Stefan 2 1.809 Gewählt
5 Mocek, Christian 3 1.224 Gewählt
13 Matz, Jon 4 1.198 Gewählt
2 Jäkel, Karsten 5 900 Gewählt
7 Riggert, Thorsten 6 695 Nachrücker
12 Haase, Nicole 7 586 Nachrücker
4 Martens, Jörg 8 502 Nachrücker
10 Hannemann, Markus 9 486 Nachrücker
3 Eichmann-Bartels, Silja 10 485 Nachrücker
9 Lucas, Cornelia 11 273 Nachrücker
11 Dierks, Jürgen 12 235 Nachrücker
8 von Campe, Christian 13 149 Nachrücker

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Dr. Koch, Kerstin 1 1.385 Gewählt
1 Putzier, Jan Henner 2 1.011 Gewählt
3 Ziplys, Kurt 3 813 Gewählt
4 Fink, Sabine 4 375 Gewählt
5 Teichmann, Wilfried 5 704 Gewählt
6 Reese, Stefanie 6 574 Nachrücker
15 Helms, Christian 7 465 Nachrücker
8 Schulz, Marlies 8 459 Nachrücker
10 Knust, Friederike 9 416 Nachrücker
11 Müller, Fred 10 232 Nachrücker
13 Dr. Sorge, Andreas 11 215 Nachrücker
14 Goroncy, Katrin 12 206 Nachrücker
9 Großmann, Dieter 13 190 Nachrücker
17 Zühlke, Denis 14 177 Nachrücker
12 Gercken, Birgit 15 176 Nachrücker
7 Weidner, Mathias 16 84 Nachrücker
16 Reschke-Lamprecht, Anja 17 78 Nachrücker

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Libuda, Judith 1 385 Gewählt
2 Dr. Viehl, Timo 2 338 Gewählt
5 Bruns, Michelle 3 266 Nachrücker
7 Khalsa, Ella Marie 4 221 Nachrücker
4 Kohrs, Sebastian 5 220 Nachrücker
6 Semmler, Florian 6 215 Nachrücker
11 Körding, Thomas 7 194 Nachrücker
8 Körding, Jonas 8 180 Nachrücker
9 Meyer-Wandtke, Renate 9 128 Nachrücker
3 Berndt, Renate 10 124 Nachrücker
12 Smola, Friederike 11 123 Nachrücker
10 Petersen, Carsten 12 51 Nachrücker

UWG

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Munstermann, Ralf 1 936 Gewählt
6 Maaß, Herwig 2 410 Nachrücker
2 Delekat, Joachim 3 292 Nachrücker
3 Meyn, Petra 4 167 Nachrücker
7 Schirrmeister, Jürgen 5 165 Nachrücker
4 Klau, Eckhard 6 131 Nachrücker
5 Siems, Thorsten 7 124 Nachrücker
8 Schlademann, Klaus-Dieter 8 53 Nachrücker

AfD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dörhöfer, Christian 1 1.034 Gewählt

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kamschütz, Melanie 1 272 Gewählt
3 Gräfke, Axel 2 252 Nachrücker
5 Burmeister, Nico 3 192 Nachrücker
7 Schneider, Martin 4 124 Nachrücker
2 Krämer, Ole 5 117 Nachrücker
6 Pollack, Manfred 6 92 Nachrücker
4 Griebenow, Stefan 7 84 Nachrücker

DIE LINKE.

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Platzer, Martin 1 256 Nicht gewählt

Untergeordnete Gebiete