Wahlbereich 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2021, Wahlbereich 3
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 15.827 39,9 % -
SPD 7.593 19,1 % -
GRÜNE 5.446 13,7 % -
UWG 4.854 12,2 % -
AfD 1.995 5,0 % -
FDP 2.294 5,8 % -
DIE LINKE. 643 1,6 % -
dieBasis LV Niedersachsen 406 1,0 % -
WfE 620 1,6 % -
Stimmberechtigte 21.945 - -
Wähler 13.689 62,4 % -
Ungültige Stimmzettel 180 1,3 % -
Gültige Stimmen 39.678 - -

Kandidatenstimmen und Gewählte

CDU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hillmer, Jörg 1 3.267 Gewählt
4 Staßar, Edgar 2 1.633 Gewählt
2 Weichsel, Hans-Heinrich 3 1.330 Gewählt
3 Lemm, Max 4 1.203 Gewählt
5 Klinge, Marianne 5 704 Gewählt
7 Burmester, Bernd 6 1.014 Nachrücker
6 Hentschke, Elvira 7 794 Nachrücker
8 Bauck, Sabine 8 786 Nachrücker
14 Schoop, Torben 9 538 Nachrücker
9 Feuerhake, Lars 10 375 Nachrücker
15 Lindenberg, Jörg-Detlef 11 367 Nachrücker
11 Plachta, Gina 12 332 Nachrücker
13 Oelke, Arnim 13 208 Nachrücker
12 Vogt, Aleksandra 14 170 Nachrücker
10 Kieper, Adelheid 15 168 Nachrücker

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Rathje, Herbert 1 1.063 Gewählt
2 Körner, Iris 2 369 Gewählt
3 Burmester, Andreas 3 721 Nachrücker
6 Drögemüller, Hans-Jürgen 4 662 Nachrücker
4 Mietzner, Ulrich 5 315 Nachrücker
7 Hoppe, Sven 6 302 Nachrücker
9 Wiechel-Kramüller, Christian 7 235 Nachrücker
8 Meyer, Eckhard 8 182 Nachrücker
5 Rumpenhorst, Klaus 9 167 Nachrücker

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Jordan, Markus 1 551 Gewählt
2 Kohnke-Löbert, Christine 2 410 Gewählt
10 Dr. Janßen, Birgit 3 423 Nachrücker
3 Dr. Paepke, Nico 4 281 Nachrücker
7 Jost, Ekkehard 5 274 Nachrücker
6 Fuchs, Philip 6 213 Nachrücker
4 Hermann, Kristina 7 166 Nachrücker
9 Semler, Maik 8 99 Nachrücker
5 Mosch, Jens 9 89 Nachrücker
11 Schultz, Christoph 10 83 Nachrücker
8 Warnke, Werner 11 54 Nachrücker

UWG

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Dobslaw, Andreas 1 1.043 Gewählt
1 Luther, Michael 2 521 Gewählt
4 Demlang, Stefanie 3 418 Nachrücker
3 Hallier, Peter 4 372 Nachrücker
12 Dr. Hintze, Horst-Michael 5 372 Nachrücker
7 Dehrmann, Reinhard 6 351 Nachrücker
6 Hahmeyer, Torben 7 206 Nachrücker
13 Winkelmann, Günther 8 189 Nachrücker
10 Gaede-Kelle, Michael 9 177 Nachrücker
5 Nierath, Frank 10 133 Nachrücker
9 Axt, Michael 11 99 Nachrücker
11 Schneider, Manfred 12 55 Nachrücker
8 Sommerfeld, Dirk 13 52 Nachrücker

AfD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dankwarth, Felizitas 1 882 Nicht gewählt

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Fabel, Rainer 1 856 Gewählt
3 Lüdemann, Jan-Hinrich 2 209 Nachrücker
7 Feuerhake, Hauke 3 164 Nachrücker
4 Harms, Matthias 4 108 Nachrücker
2 Rodrigues Murilhas Magera, José Luis 5 107 Nachrücker
5 Kahl, Philipp 6 72 Nachrücker
6 Grunwald, Michael 7 71 Nachrücker

DIE LINKE.

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Platzer, Bärbel 1 267 Nicht gewählt

WfE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Amtsfeld, Dirk-Walter 1 539 Nicht gewählt