search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 37,4 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CDU | Blume, Heiko | 162 | 65,3 % |
| SPD | Putzier, Jan Henner | 86 | 34,7 % |
| Wahlberechtigte | 666 | - | |
| Wähler | 249 | 37,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 248 | 99,6 % |
Wahlbezirke