search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 19,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CDU | Blume, Heiko | 518 | 59,2 % |
| SPD | Putzier, Jan Henner | 357 | 40,8 % |
| Wahlberechtigte | 4.512 | - | |
| Wähler | 894 | 19,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 19 | 2,1 % | |
| Gültige Stimmen | 875 | 97,9 % |
Wahlbezirke