search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 26,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CDU | Blume, Heiko | 99 | 56,2 % |
| SPD | Putzier, Jan Henner | 77 | 43,8 % |
| Wahlberechtigte | 680 | - | |
| Wähler | 179 | 26,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,7 % | |
| Gültige Stimmen | 176 | 98,3 % |
Wahlbezirke