search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 25,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CDU | Blume, Heiko | 83 | 52,2 % |
| SPD | Putzier, Jan Henner | 76 | 47,8 % |
| Wahlberechtigte | 634 | - | |
| Wähler | 160 | 25,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 159 | 99,4 % |
Wahlbezirke