search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 32,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CDU | Blume, Heiko | 155 | 62,0 % |
| SPD | Putzier, Jan Henner | 95 | 38,0 % |
| Wahlberechtigte | 784 | - | |
| Wähler | 256 | 32,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 2,3 % | |
| Gültige Stimmen | 250 | 97,7 % |
Wahlbezirke