search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 26,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CDU | Blume, Heiko | 230 | 59,9 % |
| SPD | Putzier, Jan Henner | 154 | 40,1 % |
| Wahlberechtigte | 1.485 | - | |
| Wähler | 390 | 26,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,5 % | |
| Gültige Stimmen | 384 | 98,5 % |
Wahlbezirke