search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 36,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CDU | Blume, Heiko | 165 | 74,7 % |
| SPD | Putzier, Jan Henner | 56 | 25,3 % |
| Wahlberechtigte | 607 | - | |
| Wähler | 223 | 36,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 221 | 99,1 % |
Wahlbezirke