search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 26,5 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CDU | Blume, Heiko | 105 | 60,0 % |
| SPD | Putzier, Jan Henner | 70 | 40,0 % |
| Wahlberechtigte | 668 | - | |
| Wähler | 177 | 26,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 175 | 98,9 % |
Wahlbezirke