search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 28,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CDU | Blume, Heiko | 100 | 65,8 % |
| SPD | Putzier, Jan Henner | 52 | 34,2 % |
| Wahlberechtigte | 542 | - | |
| Wähler | 155 | 28,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,9 % | |
| Gültige Stimmen | 152 | 98,1 % |
Wahlbezirke