search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 24,9 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CDU | Blume, Heiko | 117 | 61,6 % |
| SPD | Putzier, Jan Henner | 73 | 38,4 % |
| Wahlberechtigte | 780 | - | |
| Wähler | 194 | 24,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 2,1 % | |
| Gültige Stimmen | 190 | 97,9 % |
Wahlbezirke