search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 28,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CDU | Blume, Heiko | 353 | 63,8 % |
| SPD | Putzier, Jan Henner | 200 | 36,2 % |
| Wahlberechtigte | 1.960 | - | |
| Wähler | 561 | 28,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,4 % | |
| Gültige Stimmen | 553 | 98,6 % |
Wahlbezirke