search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 49,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CDU | Blume, Heiko | 208 | 61,7 % |
| SPD | Putzier, Jan Henner | 129 | 38,3 % |
| Wahlberechtigte | 691 | - | |
| Wähler | 339 | 49,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 337 | 99,4 % |
Wahlbezirke