search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 54,5 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CDU | Blume, Heiko | 402 | 63,5 % |
| SPD | Putzier, Jan Henner | 231 | 36,5 % |
| Wahlberechtigte | 1.172 | - | |
| Wähler | 639 | 54,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 633 | 99,1 % |
Wahlbezirke