search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 29,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CDU | Blume, Heiko | 222 | 74,7 % |
| SPD | Putzier, Jan Henner | 75 | 25,3 % |
| Wahlberechtigte | 1.026 | - | |
| Wähler | 305 | 29,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 2,6 % | |
| Gültige Stimmen | 297 | 97,4 % |
Wahlbezirke