search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 22,0 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CDU | Blume, Heiko | 134 | 73,6 % |
| SPD | Putzier, Jan Henner | 48 | 26,4 % |
| Wahlberechtigte | 850 | - | |
| Wähler | 187 | 22,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 2,7 % | |
| Gültige Stimmen | 182 | 97,3 % |
Wahlbezirke