search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 25,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CDU | Blume, Heiko | 883 | 64,7 % |
| SPD | Putzier, Jan Henner | 481 | 35,3 % |
| Wahlberechtigte | 5.346 | - | |
| Wähler | 1.374 | 25,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 1.364 | 99,3 % |
Wahlbezirke