search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 23,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CDU | Blume, Heiko | 65 | 70,7 % |
| SPD | Putzier, Jan Henner | 27 | 29,3 % |
| Wahlberechtigte | 389 | - | |
| Wähler | 92 | 23,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 92 | 100,0 % |
Wahlbezirke