search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 27,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CDU | Blume, Heiko | 338 | 73,8 % |
| SPD | Putzier, Jan Henner | 120 | 26,2 % |
| Wahlberechtigte | 1.685 | - | |
| Wähler | 460 | 27,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 458 | 99,6 % |
Wahlbezirke